| Đầu Phun | RICOH GEN5 | KYOCERA | |||||
| Số lượng đầu phun | 2 – 8 ↑ (cái) | 5↑ (cái) | |||||
| Màu sắc | C,M,Y,K,LC,LM,W,V (+Màu trắng + Dầu Bóng) | ||||||
| Mực in | Mực in UV không có ô nhiễm môi trường (Không VOC) | ||||||
| Độ phân giải | 1200 x 1200 dpi | 600 x 1200 dpi | |||||
| Tốc độ in | M²/H | ||||||
| Hàng đơn | Chế độ thấp | 24 | 74 | ||||
| Chế độ trung bình | 19 | 50 | |||||
| Chế độ cao | 13 | 38 | |||||
| Hàng đôi | Chế độ trung bình | 48 | N/A | ||||
| Chế độ cao | 38 | N/A | |||||
| Chế độ rất cao | 26 | N/A | |||||
| Cổng kết nối | SEEGET, ONYX, CALDERA | ||||||
| Phương thức làm khô mực | Sử dụng đèn LED | ||||||
| Mã hàng | HT3116UV | HT2512UV | HT1610UV | HT3200UV | HT2500UV | HT1600UV | |
| Kích thước | 5230x2220x1350mm | 4670x1960x11320mm | 3100x1700x1300mm | 5480x1420x1450mm | 4850x1030x1350mm | 3100x870x1310mm | |
| Độ dày | 100mm | 50mm | |||||
| Trọng lượng | 1500kg | 1200kg | 500kg | 1500kg | 1200kg | 500kg | |
| Chất liệu | Nhựa, Kim loại, Kính, Gỗ, Mica, Format, Giấy dán tường, Gạch men… | Hiflex, Backlit Flim, Màng, Vật tư,… | |||||
| Điện nguồn | AC220V,50A-50Hz | AC220V,50A-50Hz | AC220V,30A-50Hz | AC220V,50A-50Hz | AC220V,50A-50Hz | AC220V,30A-50Hz | |
| Môi trường | Độ ẩm 50% ∼ 80%, Nhiệt độ 18°C ∼ 30°C (64°F ∼ 86°F) | ||||||
- Có bộ phận cảm biến bảo vệ đầu phun
- Có hệ thống làm sạch đầu phun từng màu (CMYK,W)
- Có hệ thống hộp mực trắng tự động khuấy đều, tránh khỏi mực trắng làm nghẹt đầu phun.




